Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 2024682091
| 1 x de R$76,90 sem juros | Total R$76,90 | |
| 2 x de R$38,45 sem juros | Total R$76,90 | |
| 3 x de R$25,63 sem juros | Total R$76,90 | |
| 4 x de R$19,22 sem juros | Total R$76,90 | |
| 5 x de R$18,42 | Total R$92,13 | |
| 6 x de R$15,42 | Total R$92,54 | |
| 7 x de R$13,27 | Total R$92,93 | |
| 8 x de R$11,65 | Total R$93,22 | |
| 9 x de R$10,38 | Total R$93,50 | |
| 10 x de R$9,40 | Total R$94,00 | |
| 11 x de R$8,59 | Total R$94,50 | |
| 12 x de R$7,91 | Total R$94,93 |
A sandália babuche para adultos é uma escolha confortável e prática para os dias mais quentes. Com um design simples e funcional, este calçado é perfeito para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. Seu formato deslizante permite um calce rápido e fácil, enquanto a sola resistente oferece estabilidade e conforto ao caminhar. Disponível em uma variedade de cores, a sandália babuche adulto é uma opção versátil que combina com diferentes estilos de roupa, sendo ideal para diversas atividades ao ar livre ou momentos de lazer.
Principais Características
Nome: Sandália Babuche Adulto
Gênero: Masculino e Feminino
Indicado: Dia a dia
Material do Cabedal: EVA
Forma: Normal
TABELA DE MEDIDAS
Tamanho BR --------- Centímetros
33/34 ------------------- 22,5 - 23,0 cm
35/36 ------------------- 24,5 – 25,0 cm
37/38 ------------------- 25,5 – 26,0 cm
39/40 ------------------- 26,5 – 27,0 cm
41/42 ------------------- 28,5 – 29,0 cm
43/44 ------------------- 29,5 – 30,0 cm
Confira o que nossos clientes estão dizendo!
Loja de Confiança e entrega rápida, comprei um par de Tênis e chegou perfeito....... Atendimento nota mil.
Recebi o produto em casa pelos Correios, veio muito bem embalado, está de parabéns a Loja....
Recebi meu Tênis tanto esperado kkkk. Entrega super rápido e com rastreamento de ponta a ponta e o melhor FRETE GRÁTIS .
Gostei da loja, atendimento muito bom, fiz uma compra e pequei por pix e tudo certo, já recebi meu produto.
